Forex Pricing
Trade on spreads as low as 1-2 pips, with fractional pips for more precise quoting.
When you trade Forex with us, you pay no commissions to trade. Your only transaction cost is the dealing spread – the difference between the bid and the ask price.
Dealing Spreads
| Pair | As low as | Pair | As low as | |
| EUR/USD | 1.6 | XAU/USD | 55 | |
| USD/JPY | 1.6 | NZD/USD | 1.3 | |
| USD/CHF | 1.8 | CHF/JPY | 2.5 | |
| EUR/GBP | 0.7 | CAD/JPY | 3.5 | |
| EUR/JPY | 1.8 | AUD/JPY | 4 | |
| EUR/CHF | 1 | NZD/JPY | 4 | |
| GBP/USD | 1.8 | GBP/JPY | 3.3 | |
| USD/CAD | 1.8 | GBP/CHF | 4 | |
| AUD/USD | 1.8 | EUR/AUD | 4 | |
| AUD/NZD | 4.5 | EUR/CAD | 3.5 | |
| GBP/CAD | 3.5 | AUD/CAD | 2 | |
| EUR/NZD | 7.5 | GBP/AUD | 4.5 | |
| AUD/CHF | 5.5 | GBP/NZD | 17.5 | |
| NZD/CAD | 7.5 | NZD/CHF | 6 | |
| USD/HKD | 3.3 | CAD/CHF | 6 | |
| SGD/JPY | 4.5 | USD/SGD | 5 | |
| USD/SEK | 21 | USD/NOK | 21.5 | |
| EUR/NOK | 21.5 | USD/DKK | 7.5 | |
| EUR/DKK | 4 | EUR/SEK | 21.5 |

